Receiving multiple vials is normal β your order is filled with whatever combination covers your total prescribed amount.
Available vial sizes: 10 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg
1-Month Supply
Weekly Dose | Vials Included |
2.5 mg | (1) 10 mg vial |
5 mg | (1) 30 mg vial |
7.5 mg | (1) 30 mg vial |
10 mg | (1) 60 mg vial |
12.5 mg | (1) 60 mg vial |
15 mg | (1) 60 mg vial |
3-Month Supply β Maintenance (same dose each week)
Weekly Dose | Vials Included |
2.5 mg | (1) 30 mg vial |
5 mg | (1) 60 mg vial |
7.5 mg | (1) 40 mg + (1) 60 mg vial |
10 mg | (2) 60 mg vials |
12.5 mg | (1) 40 mg + (2) 60 mg vials |
15 mg | (3) 60 mg vials |
3-Month Supply β Increasing (dose increases monthly)
Dose Schedule | Vials Included |
2.5 β 5 β 7.5 mg | (1) 60 mg vial |
5 β 7.5 β 10 mg | (1) 40 mg + (1) 60 mg vial |
7.5 β 10 β 12.5 mg | (2) 60 mg vials |
10 β 12.5 β 15 mg | (1) 40 mg + (2) 60 mg vials |
12.5 β 15 β 15 mg | (3) 60 mg vials |
6-Month Supply β Maintenance (same dose each week)
Weekly Dose | Vials Included |
2.5 mg | (1) 60 mg vial |
5 mg | (2) 60 mg vials |
7.5 mg | (3) 60 mg vials |
10 mg | (4) 60 mg vials |
12.5 mg | (5) 60 mg vials |
15 mg | (6) 60 mg vials |
6-Month Supply β Increasing (dose increases monthly)
Dose Schedule | Vials Included |
2.5 β 5 β 7.5 β 10 β 12.5 β 15 mg | (4) 60 mg vials |
5 β 7.5 β 10 β 12.5 β 15 β 15 mg | (5) 60 mg vials |
7.5 β 10 β 12.5 β 15 β 15 β 15 mg | (5) 60 mg vials |
10 β 12.5 β 15 β 15 β 15 β 15 mg | (6) 60 mg vials |
12.5 β 15 β 15 β 15 β 15 β 15 mg | (6) 60 mg vials |
